Daikin FBQ71D / RZQSG71L9V1
Артикул товара: 14524
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FBQ71D / RZQSG71L9V1" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 1000x800x245 мм |
| Вес внутреннего блока | 36,3 кг |
| Габариты наружного блока | 900x770x320 мм |
| Вес наружного блока | 67 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,06 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,97 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 1080 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 1080 м3/ч |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 29 дБ |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 37 Дб |
| Марка хладагента | R410A/1975 |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -15 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина труботрассы | 50 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Диапазон температур на охлаждение (сторона воды/воздуха) | -15~+46 °CDB |
| Диапазон температур на обогрев (сторона воды/воздуха) | -15~+15,5 °CDB |
| Пульт дистанционного управления | Daikin BRC4C65 (опция) |
| Проводной (стационарный) пульт управления | Daikin BRC1D52, BRC1E52A (опция) |
| Таймер | 24/7 |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Описание
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D - это идеальное сочетание надежности, эффективности и производительности на рынке полупромышленных кондиционеров воздуха. Данный кондиционер обеспечивает очень качественный микроклимат в помещении - он охлаждает, обогревает и чистит воздух от большинства известных загрязнений. Кондиционер имеет также режим вентиляции и мягкого осушения воздуха без изменения температуры.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D имеет несколько преимуществ в сравнении с другими типами кондиционеров - внутренний блок кондиционера скрыт под фальш-потолком или за фальш-стенкой. Таким образом, внутренний блок кондиционера не нарушает дизайн интерьера и гармонично сочетается с любым интерьерным решением.
Канальный кондиционер Daikin FBQ-D снабжен фильтром против крупных загрязнений - пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей, сапрофитов и многих других загрязнений. Пульт дистанционного управления или проводной пульт доступен как опция.
Документация
Похожие модели
| Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| FBA71A AZAS71MV1 | до 68 м2 | 6.8 кВт | запросить цену | |
| FBA71A RZAG71MV1 | до 68 м2 | 6.8 кВт | запросить цену | |
| FBA71A RZASG71MV1 | до 68 м2 | 6.8 кВт | запросить цену |

