Daikin FCAHG71G / RZQSG71L3V
Артикул товара: 14443
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FCAHG71G / RZQSG71L3V" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 288x840x840 мм |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Габариты наружного блока | 770x900x320 мм |
| Вес наружного блока | 67 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.94 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.83 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 1270 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 1270 м3/ч |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 29 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 47 Дб |
| Марка хладагента | R-410A |
| Гарантия | 3 года |
| Страна сборки | Чешская республика |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.5 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.15 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.50 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.10 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15...+15.5 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15...+46 °С |
| Максимальная длина труботрассы | 50 м |
| Перепад высот | 15 м |
| Пульт дистанционного управления | опция |
| Напряжение питания | 220-240 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Экономайзер (подмес свежего воздуха) | опция |
| Управление через интернет (онлайн-контроллер / Wi-Fi) | опция |
| Датчик движения | опция |
| Инфракрасный датчик пола | опция |
Похожие модели
| Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| FCQN60EXV RYN60CXV | до 66 м2 | 6.51 кВт | запросить цену | |
| FCAG71A RQ71BV | до 71 м2 | 7.1 кВт | запросить цену | |
| FCAG71A RZQG71L9V | до 68 м2 | 6.8 кВт | запросить цену |

