Daikin FUQ125C / RQ125BV / W
Артикул товара: 14600
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FUQ125C / RQ125BV / W" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
Мощность обогрева, кВт | 125 |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 198x950x950 мм |
Вес внутреннего блока | 26 кг |
Габариты наружного блока | 1170x900x320 мм |
Вес наружного блока | 108 кг |
Воздухообмен при охлаждении | 1950 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 1950 м3/ч |
Осушение помещения | программная осушка воздуха |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 40 дБ |
Уровень шума (внешний блок) | 53 Дб |
Марка хладагента | R410A |
Минимальная рабочая температура на охлаждение | -5 oC |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -10 oC |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -10 ~ +15 °С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -5 ~ +46 °С |
Пульт дистанционного управления | инфракрасный |
Таймер | на неделю |
Ночной режим | функция ночной экономии |
Автоматический выбор режима | 3 скорости |
Напряжение питания | 3~, 380-415B вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Предварительный фильтр | моющийся |
Документация
Похожие модели
Модель | Площадь помещения | Охлаждение | Цена | |
---|---|---|---|---|
FUA125A RQ125BW | до 125 м2 | 12.5 кВт | 589 000 ₽ | |
FUA125A RR125BW | до 125 м2 | 12.5 кВт | 595 000 ₽ | |
FHA125A RR125BW1 | до 122 м2 | 12.2 кВт | 558 800 ₽ |