Daikin FWM03DFN
Артикул товара: 15094
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin FWM03DFN" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
Характеристики
Мощность охлаждения, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 535x794x224 мм (ВхШхГ) |
Вес внутреннего блока | 19 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,056 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,056 кВт |
Расход воды (охлаждение / обогрев) | 504 л/час |
Объем воды в теплообменнике (охлаждение / обогрев) | 1 л |
Расход воздуха | 442 м3/час |
Количество труб фанкойла | 2 |
Количество фаз | 1 ~ |
Напряжение питания | 220-240 В |
Частота тока | 50 Гц |
Пульт дистанционного управления | Daikin FWEC1A / Daikin ECFWMB6 (электромеханический) |
Дренажный поддон | EDPVA6 - верт. / EDPHA6 - горизонт. (опция) |
Термостат | на электронагревателе (2 шт.) |
Похожие модели
Модель | Охлаждение | Цена | |
---|---|---|---|
FWZ02ATV | 2.64 кВт | запросить цену |