Daikin серия FWM-DT/DF
Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWM01DFN | 1.46 кВт | 1.9 кВт | ||
FWM10DFV | 7.88 кВт | 8.35 кВт | ||
FWM08DFV | 6.64 кВт | 7.91 кВт | ||
FWM06DFV | 4.67 кВт | 5.3 кВт | ||
FWM04DFV | 4.26 кВт | 5.05 кВт | ||
FWM35DFV | 3.46 кВт | 4.8 кВт | ||
FWM03DFV | 2.87 кВт | 3.08 кВт | ||
FWM25DFV | 2.38 кВт | 2.92 кВт | ||
FWM02DFV | 1.79 кВт | 2.01 кВт | ||
FWM01DFV | 1.46 кВт | 1.9 кВт | ||
FWM10DFN | 7.88 кВт | 8.35 кВт | ||
FWM08DFN | 6.64 кВт | 7.91 кВт | ||
FWM06DFN | 4.67 кВт | 5.3 кВт | ||
FWM03DFN | 2.87 кВт | 3.08 кВт | ||
FWM25DFN | 2.38 кВт | 2.92 кВт | ||
FWM02DFN | 1.79 кВт | 2.01 кВт | ||
FWM01DTN | 1.54 кВт | 2.14 кВт | ||
FWM10DTV | 8.02 кВт | 10.03 кВт | ||
FWM08DTV | 6.71 кВт | 7.83 кВт | ||
FWM06DTV | 4.77 кВт | 5.95 кВт | ||
FWM04DTV | 4.33 кВт | 5.1 кВт | ||
FWM03DTV | 2.93 кВт | 3.81 кВт | ||
FWM25DTV | 2.42 кВт | 3.2 кВт | ||
FWM02DTV | 1.96 кВт | 2.57 кВт | ||
FWM01DTV | 1.54 кВт | 2.14 кВт | ||
FWM08DTN | 6.71 кВт | 7.83 кВт | ||
FWM06DTN | 4.77 кВт | 5.95 кВт | ||
FWM04DTN | 4.33 кВт | 5.1 кВт | ||
FWM35DTN | 3.51 кВт | 4.78 кВт | ||
FWM25DTN | 2.42 кВт | 3.2 кВт | ||
FWM02DTN | 1.96 кВт | 2.57 кВт |
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin серия FWM-DT/DF" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.