Daikin серия FWS-AT/AF
Модель | Охлаждение | Обогрев | Цена | |
---|---|---|---|---|
FWZ03ATN | 4.96 кВт | 6.4 кВт | ||
FWZ06ATN | 6.32 кВт | 7.51 кВт | ||
FWZ08ATN | 10.08 кВт | 11.18 кВт | ||
FWZ02ATV | 2.64 кВт | 3.47 кВт | ||
FWZ03ATV | 4.96 кВт | 6.4 кВт | ||
FWZ06ATV | 6.32 кВт | 7.51 кВт | ||
FWZ08ATV | 10.08 кВт | 11.18 кВт | ||
FWZ02AFN | 2.64 кВт | 2.46 кВт | ||
FWZ03AFN | 4.96 кВт | 4.19 кВт | ||
FWZ06AFN | 6.32 кВт | 6.45 кВт | ||
FWZ08AFN | 10.08 кВт | 10.06 кВт | ||
FWZ03AFV | 4.96 кВт | 4.19 кВт | ||
FWZ06AFV | 6.32 кВт | 6.45 кВт | ||
FWZ08AFV | 10.08 кВт | 10.06 кВт |
Документация
Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Daikin серия FWS-AT/AF" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.